280 KiB
280 KiB
| 1 | RAh | RAm | RAs | DEg | DEm | Des | Mag | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06 | 45 | 8.9 | -16 | 42 | 58 | -1.46 | AL CMA |
| 3 | 06 | 23 | 57.2 | -52 | 41 | 44 | -0.72 | AL CAR |
| 4 | 14 | 15 | 39.6 | +19 | 10 | 57 | -0.04 | AL BOO |
| 5 | 14 | 39 | 36.2 | -60 | 50 | 07 | -0.01 | AL1 CEN |
| 6 | 18 | 36 | 56.2 | +38 | 47 | 01 | 0.03 | AL LYR |
| 7 | 05 | 16 | 41.3 | +45 | 59 | 53 | 0.08 | AL AUR |
| 8 | 05 | 14 | 32.2 | -08 | 12 | 06 | 0.12 | BE ORI |
| 9 | 07 | 39 | 18.1 | +05 | 13 | 30 | 0.38 | AL CMI |
| 10 | 01 | 37 | 42.9 | -57 | 14 | 12 | 0.46 | AL ERI |
| 11 | 05 | 55 | 10.3 | +07 | 24 | 25 | 0.50 | AL ORI |
| 12 | 14 | 03 | 49.4 | -60 | 22 | 22 | 0.61 | BE CEN |
| 13 | 19 | 50 | 46.9 | +08 | 52 | 06 | 0.77 | AL AQL |
| 14 | 04 | 35 | 55.2 | +16 | 30 | 33 | 0.85 | AL TAU |
| 15 | 16 | 29 | 24.4 | -26 | 25 | 55 | 0.96 | AL SCO |
| 16 | 13 | 25 | 11.5 | -11 | 09 | 41 | 0.98 | AL VIR |
| 17 | 07 | 45 | 18.9 | +28 | 01 | 34 | 1.14 | BE GEM |
| 18 | 22 | 57 | 39.0 | -29 | 37 | 20 | 1.16 | AL PSA |
| 19 | 12 | 47 | 43.3 | -59 | 41 | 19 | 1.25 | BE CRU |
| 20 | 20 | 41 | 25.8 | +45 | 16 | 49 | 1.25 | AL CYG |
| 21 | 14 | 39 | 36.2 | -60 | 50 | 07 | 1.33 | AL2 CEN |
| 22 | 10 | 08 | 22.3 | +11 | 58 | 02 | 1.35 | AL LEO |
| 23 | 06 | 58 | 37.5 | -28 | 58 | 20 | 1.50 | EP CMA |
| 24 | 07 | 34 | 35.9 | +31 | 53 | 18 | 1.58 | AL GEM |
| 25 | 12 | 26 | 35.9 | -63 | 05 | 56 | 1.58 | AL1 CRU |
| 26 | 07 | 34 | 35.9 | +31 | 53 | 18 | 1.59 | AL GEM |
| 27 | 12 | 31 | 9.9 | -57 | 06 | 47 | 1.63 | GA CRU |
| 28 | 17 | 33 | 36.4 | -37 | 06 | 13 | 1.63 | LA SCO |
| 29 | 05 | 25 | 7.8 | +06 | 20 | 59 | 1.64 | GA ORI |
| 30 | 05 | 26 | 17.5 | +28 | 36 | 27 | 1.65 | BE TAU |
| 31 | 09 | 13 | 12.1 | -69 | 43 | 02 | 1.68 | BE CAR |
| 32 | 05 | 36 | 12.7 | -01 | 12 | 07 | 1.70 | EP ORI |
| 33 | 22 | 08 | 13.9 | -46 | 57 | 40 | 1.74 | AL GRU |
| 34 | 12 | 54 | 1.7 | +55 | 57 | 35 | 1.77 | EP UMA |
| 35 | 08 | 09 | 31.9 | -47 | 20 | 12 | 1.78 | GA2 VEL |
| 36 | 03 | 24 | 19.3 | +49 | 51 | 41 | 1.79 | AL PER |
| 37 | 11 | 03 | 43.6 | +61 | 45 | 03 | 1.79 | AL UMA |
| 38 | 07 | 08 | 23.4 | -26 | 23 | 35 | 1.84 | DE CMA |
| 39 | 18 | 24 | 10.3 | -34 | 23 | 05 | 1.85 | EP SGR |
| 40 | 08 | 22 | 30.8 | -59 | 30 | 34 | 1.86 | EP CAR |
| 41 | 13 | 47 | 32.3 | +49 | 18 | 48 | 1.86 | ET UMA |
| 42 | 17 | 37 | 19.0 | -42 | 59 | 52 | 1.87 | TH SCO |
| 43 | 05 | 59 | 31.7 | +44 | 56 | 51 | 1.90 | BE AUR |
| 44 | 16 | 48 | 39.9 | -69 | 01 | 40 | 1.92 | AL TRA |
| 45 | 06 | 37 | 42.7 | +16 | 23 | 57 | 1.93 | GA GEM |
| 46 | 20 | 25 | 38.8 | -56 | 44 | 07 | 1.94 | AL PAV |
| 47 | 08 | 44 | 42.2 | -54 | 42 | 30 | 1.96 | DE VEL |
| 48 | 06 | 22 | 41.9 | -17 | 57 | 22 | 1.98 | BE CMA |
| 49 | 09 | 27 | 35.2 | -08 | 39 | 31 | 1.98 | AL HYA |
| 50 | 02 | 07 | 10.3 | +23 | 27 | 45 | 2.00 | AL ARI |
| 51 | 02 | 31 | 50.5 | +89 | 15 | 51 | 2.02 | AL UMI |
| 52 | 18 | 55 | 15.8 | -26 | 17 | 48 | 2.02 | SI SGR |
| 53 | 00 | 43 | 35.3 | -17 | 59 | 12 | 2.04 | BE CET |
| 54 | 05 | 40 | 45.5 | -01 | 56 | 34 | 2.05 | ZE ORI |
| 55 | 00 | 08 | 23.2 | +29 | 05 | 26 | 2.06 | AL AND |
| 56 | 01 | 09 | 43.9 | +35 | 37 | 14 | 2.06 | BE AND |
| 57 | 05 | 47 | 45.3 | -09 | 40 | 11 | 2.06 | KA ORI |
| 58 | 14 | 06 | 40.8 | -36 | 22 | 12 | 2.06 | TH CEN |
| 59 | 14 | 50 | 42.2 | +74 | 09 | 20 | 2.08 | BE UMI |
| 60 | 17 | 34 | 56.0 | +12 | 33 | 36 | 2.08 | AL OPH |
| 61 | 12 | 26 | 36.5 | -63 | 05 | 58 | 2.09 | AL2 CRU |
| 62 | 22 | 42 | 40.0 | -46 | 53 | 05 | 2.10 | BE GRU |
| 63 | 03 | 08 | 10.1 | +40 | 57 | 21 | 2.12 | BE PER |
| 64 | 11 | 49 | 3.5 | +14 | 34 | 19 | 2.14 | BE LEO |
| 65 | 12 | 41 | 30.9 | -48 | 57 | 34 | 2.17 | GA CEN |
| 66 | 20 | 22 | 13.6 | +40 | 15 | 24 | 2.20 | GA CYG |
| 67 | 09 | 07 | 59.7 | -43 | 25 | 57 | 2.21 | LA VEL |
| 68 | 00 | 40 | 30.4 | +56 | 32 | 15 | 2.23 | AL CAS |
| 69 | 05 | 32 | 0.3 | -00.001 | 17 | 57 | 2.23 | DE ORI |
| 70 | 15 | 34 | 41.2 | +26 | 42 | 53 | 2.23 | AL CRB |
| 71 | 17 | 56 | 36.3 | +51 | 29 | 20 | 2.23 | GA DRA |
| 72 | 08 | 03 | 35.0 | -40 | 00 | 11 | 2.25 | ZE PUP |
| 73 | 09 | 17 | 5.4 | -59 | 16 | 31 | 2.25 | JO CAR |
| 74 | 02 | 03 | 53.9 | +42 | 19 | 47 | 2.26 | GA1 AND |
| 75 | 00 | 09 | 10.6 | +59 | 08 | 59 | 2.27 | BE CAS |
| 76 | 13 | 23 | 55.5 | +54 | 55 | 31 | 2.27 | ZE UMA |
| 77 | 16 | 50 | 9.7 | -34 | 17 | 36 | 2.29 | EP SCO |
| 78 | 13 | 39 | 53.2 | -53 | 27 | 59 | 2.30 | EP CEN |
| 79 | 14 | 41 | 55.7 | -47 | 23 | 17 | 2.30 | AL LUP |
| 80 | 14 | 35 | 30.3 | -42 | 09 | 28 | 2.31 | ET CEN |
| 81 | 16 | 00 | 19.9 | -22 | 37 | 18 | 2.32 | DE SCO |
| 82 | 11 | 01 | 50.4 | +56 | 22 | 56 | 2.37 | BE UMA |
| 83 | 00 | 26 | 17.0 | -42 | 18 | 22 | 2.39 | AL PHE |
| 84 | 21 | 44 | 11.1 | +09 | 52 | 30 | 2.39 | EP PEG |
| 85 | 17 | 42 | 29.1 | -39 | 01 | 48 | 2.41 | KA SCO |
| 86 | 23 | 03 | 46.4 | +28 | 04 | 58 | 2.42 | BE PEG |
| 87 | 17 | 10 | 22.6 | -15 | 43 | 29 | 2.43 | ET OPH |
| 88 | 11 | 53 | 49.8 | +53 | 41 | 41 | 2.44 | GA UMA |
| 89 | 21 | 18 | 34.7 | +62 | 35 | 08 | 2.44 | AL CEP |
| 90 | 07 | 24 | 5.6 | -29 | 18 | 11 | 2.45 | ET CMA |
| 91 | 20 | 46 | 12.6 | +33 | 58 | 13 | 2.46 | EP CYG |
| 92 | 00 | 56 | 42.4 | +60 | 43 | 00 | 2.47 | GA CAS |
| 93 | 23 | 04 | 45.6 | +15 | 12 | 19 | 2.49 | AL PEG |
| 94 | 09 | 22 | 6.8 | -55 | 00 | 38 | 2.50 | KA VEL |
| 95 | 03 | 02 | 16.7 | +04 | 05 | 23 | 2.53 | AL CET |
| 96 | 13 | 55 | 32.3 | -47 | 17 | 18 | 2.55 | ZE CEN |
| 97 | 11 | 14 | 6.4 | +20 | 31 | 25 | 2.56 | DE LEO |
| 98 | 16 | 37 | 9.4 | -10 | 34 | 02 | 2.56 | ZE OPH |
| 99 | 05 | 32 | 43.7 | -17 | 49 | 20 | 2.58 | AL LEP |
| 100 | 12 | 15 | 48.3 | -17 | 32 | 31 | 2.59 | GA CRV |
| 101 | 12 | 08 | 21.5 | -50 | 43 | 20 | 2.60 | DE CEN |
| 102 | 19 | 02 | 36.6 | -29 | 52 | 49 | 2.60 | ZE SGR |
| 103 | 10 | 19 | 58.3 | +19 | 50 | 30 | 2.61 | GA1 LEO |
| 104 | 15 | 17 | 0.3 | -09 | 22 | 59 | 2.61 | BE LIB |
| 105 | 05 | 59 | 43.2 | +37 | 12 | 45 | 2.62 | TH AUR |
| 106 | 16 | 05 | 26.1 | -19 | 48 | 19 | 2.62 | BE1 SCO |
| 107 | 01 | 54 | 38.3 | +20 | 48 | 29 | 2.64 | BE ARI |
| 108 | 05 | 39 | 38.9 | -34 | 04 | 27 | 2.64 | AL COL |
| 109 | 12 | 34 | 23.2 | -23 | 23 | 48 | 2.65 | BE CRV |
| 110 | 15 | 44 | 16.0 | +06 | 25 | 32 | 2.65 | AL SER |
| 111 | 01 | 25 | 48.9 | +60 | 14 | 07 | 2.68 | DE CAS |
| 112 | 13 | 54 | 41.0 | +18 | 23 | 52 | 2.68 | ET BOO |
| 113 | 14 | 58 | 31.8 | -43 | 08 | 02 | 2.68 | BE LUP |
| 114 | 04 | 56 | 59.6 | +33 | 09 | 58 | 2.69 | JO AUR |
| 115 | 10 | 46 | 46.1 | -49 | 25 | 12 | 2.69 | MY VEL |
| 116 | 12 | 37 | 11.0 | -69 | 08 | 08 | 2.69 | AL MUS |
| 117 | 17 | 30 | 45.7 | -37 | 17 | 45 | 2.69 | YP SCO |
| 118 | 07 | 17 | 8.5 | -37 | 05 | 51 | 2.70 | PI PUP |
| 119 | 14 | 44 | 59.1 | +27 | 04 | 27 | 2.70 | EP BOO |
| 120 | 18 | 20 | 59.6 | -29 | 49 | 41 | 2.70 | DE SGR |
| 121 | 19 | 46 | 15.5 | +10 | 36 | 48 | 2.72 | GA AQL |
| 122 | 16 | 14 | 20.6 | -03 | 41 | 40 | 2.74 | DE OPH |
| 123 | 16 | 23 | 59.3 | +61 | 30 | 51 | 2.74 | ET DRA |
| 124 | 13 | 20 | 35.7 | -36 | 42 | 44 | 2.75 | JO CEN |
| 125 | 14 | 50 | 52.6 | -16 | 02 | 31 | 2.75 | AL2 LIB |
| 126 | 10 | 42 | 57.4 | -64 | 23 | 40 | 2.76 | TH CAR |
| 127 | 05 | 35 | 25.9 | -05 | 54 | 36 | 2.77 | JO ORI |
| 128 | 16 | 30 | 13.1 | +21 | 29 | 22 | 2.77 | BE HER |
| 129 | 17 | 43 | 28.3 | +04 | 34 | 02 | 2.77 | BE OPH |
| 130 | 15 | 35 | 8.3 | -41 | 10 | 00 | 2.78 | GA LUP |
| 131 | 05 | 07 | 50.9 | -05 | 05 | 11 | 2.79 | BE ERI |
| 132 | 17 | 30 | 25.8 | +52 | 18 | 05 | 2.79 | BE DRA |
| 133 | 00 | 25 | 45.3 | -77 | 15 | 16 | 2.80 | BE HYI |
| 134 | 12 | 15 | 8.6 | -58 | 44 | 56 | 2.80 | DE CRU |
| 135 | 08 | 07 | 32.6 | -24 | 18 | 15 | 2.81 | RH PUP |
| 136 | 16 | 41 | 17.1 | +31 | 36 | 10 | 2.81 | ZE HER |
| 137 | 18 | 27 | 58.1 | -25 | 25 | 18 | 2.81 | LA SGR |
| 138 | 16 | 35 | 52.9 | -28 | 12 | 58 | 2.82 | TA SCO |
| 139 | 00 | 13 | 14.1 | +15 | 11 | 01 | 2.83 | GA PEG |
| 140 | 13 | 02 | 10.5 | +10 | 57 | 33 | 2.83 | EP VIR |
| 141 | 05 | 28 | 14.7 | -20 | 45 | 34 | 2.84 | BE LEP |
| 142 | 03 | 54 | 7.9 | +31 | 53 | 01 | 2.85 | ZE PER |
| 143 | 15 | 55 | 8.4 | -63 | 25 | 50 | 2.85 | BE TRA |
| 144 | 17 | 25 | 17.9 | -55 | 31 | 47 | 2.85 | BE ARA |
| 145 | 01 | 58 | 46.2 | -61 | 34 | 12 | 2.86 | AL HYI |
| 146 | 22 | 18 | 30.1 | -60 | 15 | 35 | 2.86 | AL TUC |
| 147 | 03 | 47 | 29.0 | +24 | 06 | 18 | 2.87 | ET TAU |
| 148 | 19 | 44 | 58.4 | +45 | 07 | 51 | 2.87 | DE CYG |
| 149 | 21 | 47 | 2.3 | -16 | 07 | 38 | 2.87 | DE CAP |
| 150 | 06 | 22 | 57.6 | +22 | 30 | 49 | 2.88 | MY GEM |
| 151 | 03 | 57 | 51.2 | +40 | 00 | 37 | 2.89 | EP PER |
| 152 | 15 | 18 | 54.6 | -68 | 40 | 46 | 2.89 | GA TRA |
| 153 | 15 | 58 | 51.0 | -26 | 06 | 51 | 2.89 | PI SCO |
| 154 | 16 | 21 | 11.2 | -25 | 35 | 34 | 2.89 | SI SCO |
| 155 | 19 | 09 | 45.7 | -21 | 01 | 25 | 2.89 | PI SGR |
| 156 | 07 | 27 | 9.0 | +08 | 17 | 21 | 2.90 | BE CMI |
| 157 | 12 | 56 | 1.6 | +38 | 19 | 06 | 2.90 | AL2 CVN |
| 158 | 21 | 31 | 33.4 | -05 | 34 | 16 | 2.91 | BE AQR |
| 159 | 03 | 04 | 47.7 | +53 | 30 | 23 | 2.93 | GA PER |
| 160 | 06 | 49 | 56.1 | -50 | 36 | 53 | 2.93 | TA PUP |
| 161 | 22 | 43 | 0.1 | +30 | 13 | 17 | 2.94 | ET PEG |
| 162 | 03 | 58 | 1.7 | -13 | 30 | 31 | 2.95 | GA ERI |
| 163 | 12 | 29 | 51.8 | -16 | 30 | 56 | 2.95 | DE CRV |
| 164 | 17 | 31 | 50.4 | -49 | 52 | 34 | 2.95 | AL ARA |
| 165 | 09 | 47 | 6.1 | -65 | 04 | 18 | 2.96 | YP CAR |
| 166 | 22 | 05 | 46.9 | -00.001 | 19 | 11 | 2.96 | AL AQR |
| 167 | 06 | 43 | 55.9 | +25 | 07 | 52 | 2.98 | EP GEM |
| 168 | 09 | 45 | 51.0 | +23 | 46 | 27 | 2.98 | EP LEO |
| 169 | 05 | 01 | 58.1 | +43 | 49 | 24 | 2.99 | EP AUR |
| 170 | 18 | 05 | 48.4 | -30 | 25 | 27 | 2.99 | GA2 SGR |
| 171 | 19 | 05 | 24.5 | +13 | 51 | 48 | 2.99 | ZE AQL |
| 172 | 02 | 09 | 32.5 | +34 | 59 | 14 | 3.00 | BE TRI |
| 173 | 05 | 37 | 38.6 | +21 | 08 | 33 | 3.00 | ZE TAU |
| 174 | 12 | 10 | 7.4 | -22 | 37 | 11 | 3.00 | EP CRV |
| 175 | 13 | 18 | 55.2 | -23 | 10 | 18 | 3.00 | GA HYA |
| 176 | 03 | 42 | 55.4 | +47 | 47 | 15 | 3.01 | DE PER |
| 177 | 11 | 09 | 39.7 | +44 | 29 | 54 | 3.01 | PS UMA |
| 178 | 21 | 53 | 55.6 | -37 | 21 | 54 | 3.01 | GA GRU |
| 179 | 06 | 20 | 18.7 | -30 | 03 | 48 | 3.02 | ZE CMA |
| 180 | 07 | 03 | 1.4 | -23 | 50 | 00 | 3.02 | OK2 CMA |
| 181 | 14 | 32 | 4.6 | +38 | 18 | 29 | 3.03 | GA BOO |
| 182 | 17 | 47 | 35.0 | -40 | 07 | 37 | 3.03 | JO1 SCO |
| 183 | 02 | 19 | 20.7 | -02 | 58 | 39 | 3.04 | OK CET |
| 184 | 13 | 49 | 36.9 | -42 | 28 | 26 | 3.04 | MY CEN |
| 185 | 10 | 22 | 19.7 | +41 | 29 | 58 | 3.05 | MY UMA |
| 186 | 12 | 46 | 16.9 | -68 | 06 | 29 | 3.05 | BE MUS |
| 187 | 15 | 20 | 43.6 | +71 | 50 | 02 | 3.05 | GA UMI |
| 188 | 19 | 12 | 33.1 | +67 | 39 | 42 | 3.07 | DE DRA |
| 189 | 16 | 51 | 52.1 | -38 | 02 | 51 | 3.08 | MY1 SCO |
| 190 | 19 | 30 | 43.2 | +27 | 57 | 35 | 3.08 | BE1 CYG |
| 191 | 20 | 21 | 0.6 | -14 | 46 | 53 | 3.08 | BE CAP |
| 192 | 08 | 55 | 23.6 | +05 | 56 | 44 | 3.11 | ZE HYA |
| 193 | 10 | 49 | 37.4 | -16 | 11 | 37 | 3.11 | NY HYA |
| 194 | 18 | 17 | 37.5 | -36 | 45 | 42 | 3.11 | ET SGR |
| 195 | 20 | 37 | 34.0 | -47 | 17 | 29 | 3.11 | AL IND |
| 196 | 05 | 50 | 57.5 | -35 | 46 | 06 | 3.12 | BE COL |
| 197 | 09 | 21 | 3.2 | +34 | 23 | 33 | 3.13 | AL LYN |
| 198 | 09 | 31 | 13.3 | -57 | 02 | 04 | 3.13 | |
| 199 | 11 | 35 | 46.8 | -63 | 01 | 11 | 3.13 | LA CEN |
| 200 | 14 | 59 | 9.6 | -42 | 06 | 15 | 3.13 | KA CEN |
| 201 | 16 | 58 | 37.1 | -55 | 59 | 24 | 3.13 | ZE ARA |
| 202 | 08 | 59 | 12.4 | +48 | 02 | 30 | 3.14 | JO UMA |
| 203 | 17 | 15 | 1.8 | +24 | 50 | 21 | 3.14 | DE HER |
| 204 | 17 | 15 | 2.7 | +36 | 48 | 33 | 3.16 | PI HER |
| 205 | 05 | 06 | 30.8 | +41 | 14 | 04 | 3.17 | ET AUR |
| 206 | 06 | 37 | 45.6 | -43 | 11 | 45 | 3.17 | NY PUP |
| 207 | 09 | 32 | 51.3 | +51 | 40 | 38 | 3.17 | TH UMA |
| 208 | 17 | 08 | 47.1 | +65 | 42 | 53 | 3.17 | ZE DRA |
| 209 | 18 | 45 | 39.3 | -26 | 59 | 27 | 3.17 | PH SGR |
| 210 | 04 | 49 | 50.3 | +06 | 57 | 41 | 3.19 | PI3 ORI |
| 211 | 05 | 05 | 27.6 | -22 | 22 | 16 | 3.19 | EP LEP |
| 212 | 14 | 42 | 30.3 | -64 | 58 | 31 | 3.19 | AL CIR |
| 213 | 16 | 57 | 40.0 | +09 | 22 | 30 | 3.20 | KA OPH |
| 214 | 21 | 12 | 56.1 | +30 | 13 | 37 | 3.20 | ZE CYG |
| 215 | 17 | 49 | 51.4 | -37 | 02 | 36 | 3.21 | |
| 216 | 23 | 39 | 20.8 | +77 | 37 | 57 | 3.21 | GA CEP |
| 217 | 15 | 21 | 22.2 | -40 | 38 | 52 | 3.22 | DE LUP |
| 218 | 20 | 11 | 18.2 | -00.001 | 49 | 17 | 3.23 | TH AQL |
| 219 | 21 | 28 | 39.5 | +70 | 33 | 39 | 3.23 | BE CEP |
| 220 | 03 | 47 | 14.5 | -74 | 14 | 21 | 3.24 | GA HYI |
| 221 | 16 | 18 | 19.2 | -04 | 41 | 33 | 3.24 | EP OPH |
| 222 | 18 | 58 | 56.5 | +32 | 41 | 22 | 3.24 | GA LYR |
| 223 | 07 | 29 | 13.8 | -43 | 18 | 05 | 3.25 | SI PUP |
| 224 | 18 | 21 | 18.5 | -02 | 53 | 56 | 3.26 | ET SER |
| 225 | 00 | 39 | 19.6 | +30 | 51 | 40 | 3.27 | DE AND |
| 226 | 04 | 33 | 59.8 | -55 | 02 | 42 | 3.27 | AL DOR |
| 227 | 06 | 48 | 11.4 | -61 | 56 | 29 | 3.27 | AL PIC |
| 228 | 14 | 06 | 22.2 | -26 | 40 | 56 | 3.27 | PI HYA |
| 229 | 17 | 22 | 0.5 | -24 | 59 | 58 | 3.27 | TH OPH |
| 230 | 22 | 54 | 38.9 | -15 | 49 | 15 | 3.27 | DE AQR |
| 231 | 06 | 14 | 52.6 | +22 | 30 | 24 | 3.28 | ET GEM |
| 232 | 15 | 04 | 4.1 | -25 | 16 | 55 | 3.29 | SI LIB |
| 233 | 15 | 24 | 55.6 | +58 | 57 | 57 | 3.29 | JO DRA |
| 234 | 01 | 06 | 5.0 | -46 | 43 | 08 | 3.31 | BE PHE |
| 235 | 05 | 12 | 55.8 | -16 | 12 | 20 | 3.31 | MY LEP |
| 236 | 12 | 15 | 25.5 | +57 | 01 | 57 | 3.31 | DE UMA |
| 237 | 10 | 13 | 44.3 | -70 | 02 | 16 | 3.32 | OM CAR |
| 238 | 10 | 32 | 1.4 | -61 | 41 | 07 | 3.32 | |
| 239 | 19 | 06 | 56.3 | -27 | 40 | 14 | 3.32 | TA SGR |
| 240 | 17 | 12 | 9.1 | -43 | 14 | 21 | 3.33 | ET SCO |
| 241 | 07 | 49 | 17.6 | -24 | 51 | 35 | 3.34 | XI PUP |
| 242 | 11 | 14 | 14.3 | +15 | 25 | 46 | 3.34 | TH LEO |
| 243 | 17 | 25 | 23.5 | -56 | 22 | 39 | 3.34 | GA ARA |
| 244 | 17 | 59 | 1.5 | -09 | 46 | 25 | 3.34 | NY OPH |
| 245 | 04 | 14 | 25.5 | -62 | 28 | 26 | 3.35 | AL RET |
| 246 | 22 | 10 | 51.2 | +58 | 12 | 05 | 3.35 | ZE CEP |
| 247 | 05 | 24 | 28.6 | -02 | 23 | 49 | 3.36 | ET ORI |
| 248 | 06 | 45 | 17.3 | +12 | 53 | 44 | 3.36 | XI GEM |
| 249 | 08 | 30 | 15.8 | +60 | 43 | 05 | 3.36 | OK UMA |
| 250 | 19 | 25 | 29.8 | +03 | 06 | 53 | 3.36 | DE AQL |
| 251 | 13 | 34 | 41.5 | -00.001 | 35 | 46 | 3.37 | ZE VIR |
| 252 | 15 | 22 | 40.8 | -44 | 41 | 22 | 3.37 | EP LUP |
| 253 | 01 | 54 | 23.6 | +63 | 40 | 13 | 3.38 | EP CAS |
| 254 | 08 | 46 | 46.5 | +06 | 25 | 08 | 3.38 | EP HYA |
| 255 | 12 | 55 | 36.1 | +03 | 23 | 51 | 3.38 | DE VIR |
| 256 | 03 | 05 | 10.5 | +38 | 50 | 25 | 3.39 | RH PER |
| 257 | 04 | 28 | 39.7 | +15 | 52 | 15 | 3.40 | TH2 TAU |
| 258 | 10 | 17 | 4.9 | -61 | 19 | 56 | 3.40 | |
| 259 | 22 | 41 | 27.6 | +10 | 49 | 53 | 3.40 | ZE PEG |
| 260 | 01 | 28 | 21.9 | -43 | 19 | 06 | 3.41 | GA PHE |
| 261 | 01 | 53 | 4.8 | +29 | 34 | 44 | 3.41 | AL TRI |
| 262 | 13 | 49 | 30.2 | -41 | 41 | 16 | 3.41 | NY CEN |
| 263 | 15 | 12 | 17.0 | -52 | 05 | 57 | 3.41 | ZE LUP |
| 264 | 16 | 00 | 7.2 | -38 | 23 | 49 | 3.41 | ET LUP |
| 265 | 02 | 58 | 15.6 | -40 | 18 | 17 | 3.42 | TH1 ERI |
| 266 | 17 | 46 | 27.5 | +27 | 43 | 15 | 3.42 | MY HER |
| 267 | 20 | 44 | 57.4 | -66 | 12 | 11 | 3.42 | BE PAV |
| 268 | 20 | 45 | 17.3 | +61 | 50 | 20 | 3.43 | ET CEP |
| 269 | 00 | 49 | 6.0 | +57 | 48 | 58 | 3.44 | ET CAS |
| 270 | 09 | 10 | 57.9 | -58 | 58 | 01 | 3.44 | |
| 271 | 10 | 16 | 41.3 | +23 | 25 | 02 | 3.44 | ZE LEO |
| 272 | 19 | 06 | 14.8 | -04 | 52 | 57 | 3.44 | LA AQL |
| 273 | 01 | 08 | 35.3 | -10 | 10 | 56 | 3.45 | ET CET |
| 274 | 10 | 17 | 5.7 | +42 | 54 | 52 | 3.45 | LA UMA |
| 275 | 18 | 50 | 4.7 | +33 | 21 | 46 | 3.45 | BE LYR |
| 276 | 02 | 43 | 18.0 | +03 | 14 | 09 | 3.47 | GA CET |
| 277 | 04 | 00 | 40.8 | +12 | 29 | 25 | 3.47 | LA TAU |
| 278 | 07 | 01 | 43.1 | -27 | 56 | 06 | 3.47 | SI CMA |
| 279 | 07 | 56 | 46.7 | -52 | 58 | 56 | 3.47 | CH CAR |
| 280 | 15 | 15 | 30.1 | +33 | 18 | 53 | 3.47 | DE BOO |
| 281 | 19 | 58 | 45.3 | +19 | 29 | 32 | 3.47 | GA SGE |
| 282 | 11 | 18 | 28.7 | +33 | 05 | 39 | 3.48 | NY UMA |
| 283 | 17 | 14 | 38.8 | +14 | 23 | 25 | 3.48 | AL1 HER |
| 284 | 22 | 50 | 0.1 | +24 | 36 | 06 | 3.48 | MY PEG |
| 285 | 22 | 48 | 33.2 | -51 | 19 | 01 | 3.49 | EP GRU |
| 286 | 01 | 44 | 4.0 | -15 | 56 | 15 | 3.50 | TA CET |
| 287 | 15 | 01 | 56.6 | +40 | 23 | 26 | 3.50 | BE BOO |
| 288 | 18 | 26 | 58.3 | -45 | 58 | 06 | 3.51 | AL TEL |
| 289 | 18 | 57 | 43.7 | -21 | 06 | 24 | 3.51 | XI2 SGR |
| 290 | 08 | 16 | 30.9 | +09 | 11 | 08 | 3.52 | BE CNC |
| 291 | 09 | 41 | 9.0 | +09 | 53 | 32 | 3.52 | OK LEO |
| 292 | 10 | 07 | 19.9 | +16 | 45 | 45 | 3.52 | ET LEO |
| 293 | 22 | 49 | 40.7 | +66 | 12 | 02 | 3.52 | JO CEP |
| 294 | 04 | 28 | 36.9 | +19 | 10 | 49 | 3.53 | EP TAU |
| 295 | 07 | 20 | 7.3 | +21 | 58 | 56 | 3.53 | DE GEM |
| 296 | 15 | 49 | 37.1 | -03 | 25 | 49 | 3.53 | MY SER |
| 297 | 16 | 42 | 53.7 | +38 | 55 | 20 | 3.53 | ET HER |
| 298 | 22 | 10 | 11.9 | +06 | 11 | 52 | 3.53 | TH PEG |
| 299 | 03 | 43 | 14.8 | -09 | 45 | 48 | 3.54 | DE ERI |
| 300 | 09 | 56 | 51.7 | -54 | 34 | 04 | 3.54 | PH VEL |
| 301 | 11 | 33 | 0.1 | -31 | 51 | 27 | 3.54 | XI HYA |
| 302 | 17 | 37 | 35.1 | -15 | 23 | 55 | 3.54 | XI SER |
| 303 | 05 | 46 | 57.3 | -14 | 49 | 19 | 3.55 | ZE LEP |
| 304 | 14 | 19 | 24.1 | -46 | 03 | 28 | 3.55 | JO LUP |
| 305 | 00 | 19 | 25.6 | -08 | 49 | 26 | 3.56 | JO CET |
| 306 | 02 | 16 | 30.6 | -51 | 30 | 44 | 3.56 | PH ERI |
| 307 | 04 | 17 | 53.6 | -33 | 47 | 54 | 3.56 | YP4 ERI |
| 308 | 11 | 19 | 20.4 | -14 | 46 | 43 | 3.56 | DE CRT |
| 309 | 15 | 21 | 48.3 | -36 | 15 | 41 | 3.56 | PH1 LUP |
| 310 | 20 | 08 | 43.2 | -66 | 10 | 56 | 3.56 | DE PAV |
| 311 | 01 | 37 | 59.5 | +48 | 37 | 42 | 3.57 | 51 AND |
| 312 | 07 | 44 | 26.8 | +24 | 23 | 53 | 3.57 | KA GEM |
| 313 | 16 | 52 | 20.0 | -38 | 01 | 03 | 3.57 | MY2 SCO |
| 314 | 18 | 21 | 3.2 | +72 | 43 | 58 | 3.57 | CH DRA |
| 315 | 20 | 18 | 3.2 | -12 | 32 | 42 | 3.57 | AL2 CAP |
| 316 | 07 | 18 | 5.5 | +16 | 32 | 25 | 3.58 | LA GEM |
| 317 | 14 | 31 | 49.7 | +30 | 22 | 17 | 3.58 | RH BOO |
